Приемы врачей
Приемы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Выезд терапевта | 2500 |
| ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА | 1100 |
| Прием аллерголога-иммунолога (первичный) | 2000 |
| Прием аллерголога-иммунолога (повторный) | 2000 |
| ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА (первичный) | 1100 |
| ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА (повторный) | 1000 |
| ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА К.М.Н. (первичный) онлайн | 3000 |
| ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА К.М.Н. (повторный) онлайн | 3000 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА (первичный) | 1900 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА (повторный) | 1600 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА К.М.Н. (первичный) | 2700 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА К.М.Н. (повторный) | 2700 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА Д.М.Н. (первичный) | 2700 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА Д.М.Н.(повторный) | 1790 |
| Прием врача-эндокринолога к.м.н., Снижение веса | 5000 |
| Программа Снижение веса минимум | 23999 |
| Программа Снижение веса максимум | 63999 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА-ХИРУРГА (первичный) | 1900 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА-ХИРУРГА (повторный) | 1600 |
| Прием нутрициолога Юдиной И.А. | 2500 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА К.М.Н. (первичный) | 2500 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА К.М.Н. (повторный) | 2500 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА Д.М.Н. (первичный) | 2500 |
| ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА Д.М.Н. (повторный) | 2700 |
| Прием гинеколога, к.м.н. с применением кольпоскопа (первичный) | 3000 |
| Прием гинеколога, к.м.н. с применением кольпоскопа (повторный) | 2800 |
| Прием гинеколога с применением кольпоскопа (первичный) | 2200 |
| Прием гинеколога с применением кольпоскопа (повторный) | 1900 |
| Прием врача-маммолога (первичный) | 2000 |
| Прием врача-маммолога (повторный) | 2000 |
| ПРИЕМ КАРДИОЛОГА (первичный) | 1500 |
| ПРИЕМ КАРДИОЛОГА (повторный) | 1300 |
| Прием врача-косметолога (врач-эксперт) первичный | 2000 |
| Прием врача-косметолога (врач-эксперт) повторный | 2000 |
| Прием врача-косметолога (первичный) | 1000 |
| Прием врача-косметолога (повторный) | 1000 |
| Прием врача-косметолога (первичный) врач-эксперт | 2500 |
| Прием врача-косметолога (повторный) врач-эксперт | 1000 |
| Консультация врача-гинеколога к.м.н., онлайн | 2500 |
| Консультация врача-гинеколога, онлайн | 1500 |
| Прием ревматолога (первичный) | 1300 |
| Прием ревматолога (повторный) | 1300 |
| Справка для спорта (прием терапевта+ЭКГ) | 1700 |
Услуги
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Видеокольпоскопия | 1500 |
| Расширенная кольпоскопия | 1500 |
| Биопсия шейки матки | 1500 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки ( без гистологического исследования) | 2500 |
| Взятие биоматериала (мазок) | 250 |
| Введение внутриматочной спирали (со стоимостью спирали Мирена) | 25000 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2500 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1000 |
| Анестезия местная | 1200 |
| Перевязка чистой раны наружных половых органов | 500 |
| Пайпель биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
| Радиоволновое удаление папиллом, кондилом | 1500 |
| Холтер | 1500 |
| ЭКГ с расшифровкой | 600 |
| ЭКГ с нагрузкой и расшифровкой | 750 |
| ЭКГ без расшифровки | 500 |
| Эхокардиография (Холтер) | 1500 |
| Удаление папилом вульвы радиохирургическим методом 1 ед. | 1000 |
| Удаление папилом вульвы радиохирургическим методом 2–5 ед. | 1500 |
| Удаление папилом вульвы радиохирургическим методом 6–10 ед. | 1800 |
| Удаление папилом вульвы радиохирургическим методом свыше 10 ед. | 2500 |
УЗИ
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Эластография предстательной железы | 1500 |
| Эластография щитовидной железы | 1400 |
| Эластография молочных желез | 1600 |
| Эластография органов малого таза | 2000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1900 |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 |
| УЗИ жидкости в брюшной полости | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | 900 |
| УЗИ паращитовидных желез | 600 |
| Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 1700 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1400 |
| Дуплексное сканирование аорты | 1000 |
| УЗИ вилочковой железы | 600 |
| УЗИ плевральной полости | 600 |
| Дуплексное cканирование сосудов печени и селезенки | 1000 |
| УЗИ печени и протоков | 800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| УЗИ слюнных желез | 600 |
| УЗИ селезенки | 600 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 600 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 800 |
| УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 800 |
| УЗИ гепатобиллиарной зоны | 800 |
| УЗИ мочевыводящих путей | 800 |
| УЗИ надпочечников | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 800 |
| УЗИ почек | 800 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
| Цервикометрия | 900 |
| УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия) | 750 |
| УЗИ лонного сочленения | 400 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами с цветовым допплеровским картированием | 1100 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
| УЗИ мягких тканей (патологические элементы кожи, подкожной клетчатки, мышц) | 500 |
| УЗИ регионарных лимфатических узлов (1 область) | 600 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 950 |
| Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 800 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 950 |
| УЗИ предстательной железы ТРУЗИ + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 2000 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1600 |
| УЗИ мошонки | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| УЗИ сердца | 1500 |
| УЗИ печени с протоками | 800 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов ( 4 зоны) | 2000 |
| УЗИ мочевыделительной системы ( почки+ мочевой пузырь+ мочеточники) | 1400 |
| УЗИ пункция молочной железы под контролем | 1700 |
| УЗИ комплекс для женщин (УЗИ м/таза + м/желез+щит/железа) | 2990 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
| УЗИ периферических нервов | 2000 |
| УЗИ сосудов шеи | 1200 |
| Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 800 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1900 |
| Дуплексное сканирование нижней полой и повздошной вен | 1900 |
| Дуплексное сканирвание аорты | 1000 |
Капельницы
Услуга оказывается только при наличии направления от врача
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Капельница Антиоксидантная (восстановление после covid) | 10000 |
| Капельница Фитнес с укреплением сосудов | 2500 |
| Капельница Липолитический коктейль (альфа-липоевая кислота) | 4000 |
| Капельница Anti-age Золушка с глутатионом | 16000 |
| Капельница Укрепление иммунитета | 10000 |
| Капельница Детокс | 4990 |
| Капельница Феринжект 2 мл | 5600 |
| Капельница Феринжект 4 мл | 7900 |
| Капельница Феринжект 6 мл | 10200 |
| Капельница Феринжект 10 мл | 11400 |
| Капельница Остеостатикс 5 мг | 20000 |
| Гонадотропин хорионический 1000ед | 1000 |
| Капельница Здоровая печень | 2990 |
| Капельница Экспресс похудение | 4990 |
| Капельница Энергия жизни | 1200 |
| Капельница Акласта | 22000 |
| Капельница Интоксикация | 2990 |
| Капельница Панкреатит | 1500 |
| Капельница Ремаксол | 3000 |
| Капельница Укрепление сосудов | 1990 |
| Капельница противовирусная | 2990 |
| Капельница Диабетическая | 2990 |
| Капельница Ликферр | 3500 |
Процедурный кабинет
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 200 мл | 500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (10 процедур) | 1350 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (10 процедур) | 2250 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (10 процедур ) | 1350 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 200 мл (10 процедур) | 4500 |
| Подкожное введение лекарственного препарата Аллокин Альфа (со стоимостью препарата) | 2150 |
| Выезд медсестры на дом | 500 |
| Выезд медсестры на дом ковид | 1000 |
| Экспресс-анализ на глюкозу | 150 |
| Светолечение лампой (30сек) | 500 |
| Светолечение лампой (40сек) | 700 |
| Светолечение лампой (50сек) | 800 |
| Светолечение лампой (60сек) | 1000 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 |
| Термометрия общая | 60 |
| Измерение роста | 60 |
Лазер СО2 в гинекологии
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лазер. восстановление CO2. Интимная зона (наружная) | 14900 |
| Лазер. восстановление CO2. Интимная зона (внутренняя и наружная) Комплекс | 21500 |
| Лазер. восстановление CO2. Интимная зона (внутренняя) | 14900 |
| Лазер. удаление CO2 папиллом/кондиллом в интимной зоне 1 категории сложности (до 3 элементов) | 2500 |
| Удаление кисты половой губы | 10000 |
| Лабиопластика (пластика половых губ) | 16000 |
| Фракционная комплексная лазерная интимная коррекция (Лабиопластика) | 25000 |
| Лечение доброкачественной патологии шейки матки с использованием хирургического лазера 1 категория сложности (1/4 поверхности) | 8000 |
| Лечение доброкачественной патологии шейки матки с использованием хирургического лазера 2 категория сложности(1/2 поверхности) | 11000 |
| Лечение доброкачественной патологии шейки матки с использованием хирургического лазера 1 категория сложности(вся поверхность) | 13500 |
| Удаление кисты влагалища | 10000 |
| Лазер. удаление CO2 папиллом/кондиллом в интимной зоне 1 категории сложности (до 6 элементов) | 5000 |
| Лазер. удаление CO2 папиллом/кондиллом в интимной зоне 1 категории сложности (до 10 элементов) | 8000 |
| Лазер. удаление CO2 папиллом/кондиллом в интимной зоне 1 категории сложности ( 20 элементов) | 15000 |
Эстетическая косметология
Уходы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уход «Черничная нега» для чувствительной кожи и кожи с куперозом HydroPeptide (США) | 5500 |
| Люкс-уход «Мгновенное преображение» HydroPeptide (США) | 5500 |
| Детокс-уход «Перезагрузка» для нормализации микробиома кожи HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход: Карбокситерапия Dermatime | 3500 |
| Гранд уход «Криолифт» с эффектом круговой подтяжки и релаксации HydroPeptide (США) | 7000 |
| Уход «Импульс молодости» для возрастной кожи HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход «Время вспять» для глубокого обновления кожи с пигментацией, постакне HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход «Уплотнение и сияние» для кожи с пигментацией и куперозом HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход «Увлажняющее волшебство» для сухой кожи HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход «Пробуждение» для поврежденной кожи HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход «Моментальное осветление» для кожи с пигментацией и гиперкератозом HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход «STOP AКНЕ» для жирной кожи HydroPeptide (США) | 5500 |
| Уход «Лед и пламя» для плотной, пористой кожи с рубцами HydroPeptide (США) | 5500 |
| Мужской уход «Эгоист» обновляющий HydroPeptide (США) | 5500 |
| Лимитированный уход с акцентом на периорбитальную область JANSSEN | 4500 |
| Лимитированный лифтинг уход с ретинолом JANSSEN | 5500 |
Чистки
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Экспресс-уход (очищение, массаж, маска, крем) | 2200 |
| Чистка лица: Ультразвуковая | 2500 |
| Чистка лица: Механическая | 2800 |
| Чистка лица: Мануальная | 2800 |
| Чистка лица: Комплексная лечебная | 3700 |
| Чистка лица: Комбинированная | 3000 |
| Чистка спины: Комбинированная | 4500 |
| Чистка лица: Комбинированная Патровой О.А. | 5000 |
| Экспресс-чистка лица | 2300 |
| Удаление милиумов | 500 |
| Дополнение к уходу: Биоцеллюлозная маска | 800 |
| Дополнение к уходу: ANTI AGE маска | 400 |
| Дополнение к уходу: Альгинатная маска | 400 |
| Завершающий уход: гидролевая маска + финальный крем | 550 |
| Завершающий уход: альгинантная маска + концентрат по типу кожи 1 | 600 |
| Завершающий уход: кремовая маска + финальный крем | 500 |
| Завершающий уход: поростягивающая маска с каолином | 250 |
| Уникальная программа «Люкс — очищение лица Hydro Peptide» | 5000 |
Пилинги
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Пилинг липосомальный | 2500 |
| Пилинг поверхностный: Азелаиновый | 2500 |
| Пилинг поверхностный: Феруловый | 2500 |
| Пилинг поверхностный: Миндальный | 2500 |
| Пилинг поверхностный: Молочный | 2500 |
| Программа дермального омоложения: BIOR 5 | 4500 |
| Пилинг иллюминайзер: BIOT 2 | 4800 |
| Пилинг система ZYMO | 3500 |
| Тыквенный пилинг HydroPeptide (США) | 3000 |
| Черничный пилинг HydroPeptide (США) | 3000 |
| Медовый пилинг HydroPeptide (США) | 3000 |
Массаж
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Массаж лица, шеи, зоны декольте (Hydropeptide) | 2500 |
| Массаж лица, шеи и зоны декольте | 1500 |
| Лечебно-оздоровительный массаж (60 минут) | 2500 |
| Массаж спины с шейно-воротниковой зоной (40 минут) | 1800 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 1000 |
| Массаж шейно-грудного отдела спины (20 минут) | 1500 |
| Массаж одного сустава (20 минут) | 700 |
| Массаж верхних конечностей (20 минут) | 1300 |
| Массаж нижних конечностей (20 минут) | 1400 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (20 минут) | 1200 |
Инъекционная косметология
Контурная пластика
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Контурная пластика Neauvia intense LV 1 мл | 16000 |
| Контурная пластика Neauvia stimulate 1 мл | 17000 |
| Контурная пластика Neauvia intense 1 мл | 16000 |
| Контурная пластика Neauvia intense lips 1 мл | 17000 |
| Контурная пластика Belotero Balance 1 мл | 18000 |
| Контурная пластика Belotero intense 1 мл | 19000 |
| Контурная пластика Belotero Volume 1 мл | 23000 |
| Контурная пластика Belotero Lips Shape 0,6 мл | 17500 |
| Контурная пластика Belotero Lips Contour 0,6 мл | 17500 |
| Контурная пластика Belotero Revive 1.0 мл | 15000 |
| Контурная пластика Radiesse 1,5 мл | 28000 |
| Контурная пластика Radiesse 3,0 мл | 53000 |
| Контурная пластика Novacutan FBio Volum | 19000 |
| Контурная пластика QT FIIL deep 1,1 мл | 12000 |
| Контурная пластика QT FIIL sab 1 мл | 12000 |
| Контурная пластика QT FIIL fine 1,1 мл | 12000 |
| Контурная пластика Stylage S, 1 мл | 18000 |
| Контурная пластика Stylage M, 1 мл | 19000 |
| Контурная пластика Stylage L, 1 мл | 21000 |
| Контурная пластика Stylage Lips, 1 мл | 18000 |
| Контурная пластика TEOSYAL PureSence Ultra Deep 1.2 мл | 20000 |
| Контурная пластика GENYAL POLIVALENT 1 мл | 12000 |
| Контурная пластика GENYAL VOLUMAE 1 мл | 12000 |
Мезотерапия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мезотерапия FILORGA NCTF 135НА 3 мл | 14000 |
| Мезотерапия переорбитальной области MesoEye C71 | 18500 |
| Программа фракционной мезотерапии с Mesoderm | 3000 |
| Мезотерапия HairX Vitaline B+ 4 мл | 4000 |
| Мезотерапия HairX peptid 1.3 мл | 6000 |
| Мезотерапия HairX DNA peptid 2 мл | 7000 |
| Мезотерапия Nucleospire DNA-RNA 1% DM PEPTIDE, 4 мл | 6000 |
| Мезотерапия Nucleospire DNA-RNA Lift 4 мл | 5000 |
| Мезотерапия ADN Restart Peptide шприц 2 мл Имплант гиалуроновый | 6000 |
| Мезотерапия Nucleospire RcA P-SHINE 4 мл Гель Имплант | 5000 |
| Мезотерапия спины и шеи укрепляющая «DVL CAPIL» фл 5 мл | 2000 |
| Мезотерапия спины и шеи тонизирующая «GINKGO» фл 4 мл | 1500 |
| Мезотерапия NucleoSpire DNA-RNA 2% PDRN фл 4 мл Гель-имплантат | 6000 |
| Мезотерапия NucleoSpire DNA-RNA 2% фл 4 мл Гель-имплантат | 8000 |
| Мезотерапия Vitaline C 5 мл | 4000 |
Биоревитализация
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Биоревитализация Novacutan SBio | 16000 |
| Биоревитализация Novacutan BioPro, 2мл | 17500 |
| Биоревитализация Novacutan YBio | 17000 |
| Биоревитализация Профайло 2 мл | 24000 |
| Биоревитализация Meso-Wharton P199 1,5 мл | 19500 |
| Биоревитализация Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 19500 |
| Биоревитализация Meso-Eye C71 1 мл | 18500 |
| Биоревитализация Neauvia hydro deluxe 2,5 мл | 18000 |
| Биоревитализация Nucleospire DNA-RNA Anti Aging 1.3 мл | 5000 |
| Биоревитализация NucleoSpire Hudro LINE Extra PEPTIDE шприц 1.3 мл | 12000 |
| Биоревитализация Nucleospire RcA шприц, 1,3мл Гель Имплан | 12000 |
| Биоревитализация NucleoSpire Revitalizing Complex A шприц 1,3 мл Гель-имплантат | 9000 |
| Биоревитализация NucleoSpire DNA-RNA 2% PDRN шприц 1.3 мл Гель имплантат | 12000 |
| Биоревитализация NucleoSpire Hudro LINE PEPTIDE шприц 2.0 мл | 12000 |
| Биоревитализация MesoHydral ампула 5мл Имплантат гиалур | 8000 |
| Биоревитализация Белларти hydrate 1 мл | 12000 |
| Биоревитализация Белларти hydrate 2 мл | 14000 |
| Биоревитализация Белларти lift 1 мл | 12000 |
| Биоревитализация Белларти lift 2 мл | 14000 |
| Биоревитализация Белларти Plus 1 мл | 13000 |
| Биоревитализация Белларти Plus 2 мл | 14000 |
| Биоревитализация Белларти Amino 2 мл | 15000 |
| Биоревитализация Белларти Amino Plus 2 мл | 15000 |
| Биоревитализация Белларти Extra Plus 1 мл | 14000 |
| Биоревитализация Белларти Extra Plus 2 мл | 16000 |
| Биоревитализация Белларти Estilla 3 мл | 18000 |
| Биоревитализация REVI Strong, 1 мл | 16000 |
| Биоревитализация REVI Strong, 2 мл | 20000 |
| Биоревитализация периорбитальной зоны REVI eyes (Реви ай) — 1 мл | 13000 |
| Биоревитализация периорбитальной зоны HYALREPAIR 02 Lift Eyes 1.0 мл | 16000 |
| Биоревитализация HYALREPAIR 02 1.5 мл | 14000 |
| Биоревитализация HYALREPAIR 04 1.5 мл | 14000 |
| Биоревитализация HYALREPAIR 06 LIPS 1.0 мл | 14500 |
| Биоревитализация HYALREPAIR 02 DEEP 2.0 мл | 17000 |
| Биоревтализация Femegyl 2.0 мл | 5000 |
| Биоревитализация Atlantis 2,2 мл | 10000 |
Коллагенотерапия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Коллагенотерапия Linerase 5 мл | 18000 |
| Сферогель Medium 0.5 мл | 7500 |
| Сферогель Light 0.5 мл | 6000 |
| Сферогель Long fine 0.5 мл | 7500 |
Ботулинотерапия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Ботулинотерапия Ксеомин 1 ед | 350 |
| Ботулинотерапия Релатокс 1 ед | 400 |
| Ботулинотерапия Миотокс 1 ед | 350 |
| Ботулинотерапия Ксеомин межбровье | 4000 |
| Ботулинотерапия Ксеомин лоб | 4000 |
| Ботулинотерапия Ксеомин глаза | 4000 |
| Ботулинотерапия Ксеомин FULL FACE | 36000 |
Липолитики
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Mesoline Bodyfirm 5мл | 4000 |
| Липоредукция MesoSculpt C71 (Мезоскульпт) | 18000 |
Плазмотерапия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Плазмолифтинг 1 пробирка | 3500 |
| Интимный плазмолифтинг | 3500 |
| PRP терапия meaplasma 1 пробирка | 6000 |
| PRP терапия meaplasma 2 пробирки | 8000 |
Аппаратная косметология
Лазерная эпиляция Женщины
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Комплекс (Тотальное бикини + Голени + Подмышки) | 6500 |
| Комплекс (Тотальное бикини + Ноги полностью + Подмышки) | 7500 |
| Лазер жен — Подмышечные впадины | 1800 |
| Лазер жен — Пальцы ног/рук | 1000 |
| Лазер жен — Спина | 2000 |
| Лазер жен — Бедра | 3000 |
| Лазер жен — Голени | 2500 |
| Лазер жен — Ноги полностью | 3500 |
| Лазер жен — Ягодицы | 1800 |
| Лазер жен — Тотальное бикини | 3500 |
| Лазер жен — Классическое бикини | 2000 |
| Лазер жен — Глубокое бикини | 3000 |
| Лазер жен — Живот полностью | 2000 |
| Лазер жен — Белая линия живота | 1000 |
| Лазер жен — Грудь | 1500 |
| Лазер жен — Ареол молочных желез | 1000 |
| Лазер жен — Руки до локтя | 2500 |
| Лазер жен — Руки полностью | 3000 |
| Лазер жен — Кисти рук | 800 |
| Лазер жен — Шея | 900 |
| Лазер жен — Межбровье | 800 |
| Лазер жен — Лицо полностью | 1800 |
| Лазер жен — Бакенбарды | 800 |
| Лазер жен — Щеки | 900 |
| Лазер жен — Подбородок | 1000 |
| Лазер жен — Верхняя губа | 1000 |
| Лазер жен — Тело полностью | 9300 |
Лазерная эпиляция Мужчины
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лазер Муж (Тело полностью) | 12300 |
| Лазер Муж (Ягодицы) | 3200 |
| Лазер Муж (Пальцы ног/рук) | 1300 |
| Лазер Муж (Ноги полностью) | 5500 |
| Лазер Муж (Голени) | 3500 |
| Лазер Муж (Бедра) | 3700 |
| Лазер Муж (Плечи) | 3000 |
| Лазер Муж (Спина полностью) муж. 45 мин. | 4000 |
| Лазер Муж (Спина верх + плечи) | 3500 |
| Лазер Муж (Грудь полностью) | 2500 |
| Лазер Муж (Ареол молочных желез) | 1200 |
| Лазер Муж (Шея) | 2500 |
| Лазер Муж (Подбородок) | 1500 |
| Лазер Муж (Межбровье) | 1000 |
| Лазер Муж (Верхняя губа) | 1200 |
| Лазер Муж (Бакенбарды) | 1000 |
| Лазер Муж (Руки до локтя) | 1800 |
| Лазер Муж (Руки полностью) | 4000 |
| Лазер Муж (Кисти рук) | 800 |
| Лазер Муж (Живот полностью) | 3000 |
| Лазер Муж (Белая линия живота) | 1300 |
| Лазер Муж (Глубокое бикини) | 3800 |
| Лазер Муж (Классическое бикини) | 2300 |
| Лазер Муж (Уши) | 800 |
| Лазер Муж (Щеки) | 1500 |
| Лазер Муж (Лицо полностью) | 3000 |
| Лазер Муж (Подмышечные впадины) | 2000 |
Лазерное омоложение
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лаз. омоложение Кисти рук | 1500 |
| Лаз. омоложение Кисти рук «Молодость Клеопатры» | 2000 |
| Комплекс омоложение (Лицо+Шея+Декольте) | 5000 |
| Лаз. омоложение Лицо+Шея | 3000 |
| Лаз. омоложение Декольте | 1500 |
| Лаз. омоложение Шея | 1000 |
RF лифтинг, кавитация
| Наименование | Цена |
|---|---|
| RF-лифтинг: Лицо | 3000 |
| RF-лифтинг: Лицо+Веки | 4000 |
| RF-лифтинг: Лицо + Веки + Шея | 5000 |
| RF-лифтинг: Веки | 1000 |
| RF-лифтинг: Веки + Шея | 3000 |
| Кавитация 10 мин | 1500 |
| Кавитация 20 мин | 2000 |
| Комплекс (Кавитация + RF-лифтинг 30мин+ Прессотерапия) | 4500 |
| Комплекс (RF-лифтинг + Вакуумный массаж) 10 мин | 1000 |
| Комплекс (RF-лифтинг + Вакуумный массаж) 20 мин | 2000 |
| Комплекс (RF-лифтинг + Вакуумный массаж) 30 мин | 2500 |
| Комплекс (RF-лифтинг + Вакуумный массаж) 40 мин | 3000 |
| Комплекс (RF-лифтинг + Вакуумный массаж) 50 мин | 3500 |
| Микротоки | 1500 |
Прессотерапия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Обертывание AROSHA + прессотерапия Акция! | 4000 |
| Прессотерапия | 1000 |
SMAS- лифтинг ULTRAFORMER
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Лицо/Шея/Декольте (до 1000л) | 108000 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Декольте (до 300 линий) | 41000 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Нижняя и средняя треть (до 300 линий) | 45000 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Нижняя и средняя треть (до 400 линий) | 51800 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Нижняя и средняя треть (до 600 линий) | 70000 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Периорбитальная обл + Лоб (до 200 линий) | 27000 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Периорбитальная обл + Лоб (до 300 линий) | 37800 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Лобная обл (до 100 линий) | 19400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Субментальная обл (до 100 линий) | 19400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Субментальная обл (до 350 линий) | 32400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Лицо (до 800 линий) | 86400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Лицо (до 700 линий) | 73400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Лицо (до 500 линий) | 59400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Шея (до 300 линий) | 30200 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Малярные мешки (до 100 линий) | 19400 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей лица для SMAS лифтинга | 1200 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Колени (до 120 линий) | 16200 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Локти (до 120 линий) | 15000 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг аппарат ULTRAFORMER Периорбитальная обл (до 150 линий) | 24800 |
Фотоомоложение IPL
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Фотоомоложение IPL (лицо) Программа Лайт | 10000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо+шея) Программа Лайт | 12000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо+шея+декольте) Программа Лайт | 15000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо) Программа Медиум | 15000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо+шея) Программа Медиум | 18000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо+шея+декольте) Программа Медиум | 20000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо) Программа Премиум | 20000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо+шея) Программа Премиум | 22000 |
| Фотоомоложение IPL (лицо+шея+декольте) Программа Премиум | 25000 |
| Фотоомоложение IPL (лоб) | 4500 |
| Фотоомоложение IPL (шея) | 4500 |
| Фотоомоложение IPL (декольте) | 5000 |
| Фотоомоложение IPL (лечение акне) | 4500 |
| Фотоомоложение IPL (нос) | 4000 |
| Фотоомоложение IPL (щеки) | 6000 |
| Фотоомоложение IPL (подбородок) | 5000 |
| Фотоомоложение IPL (1 сосуд) | 700 |
| Фотоомоложение IPL (руки) | 8000 |
| Фотоомоложение (шея+декольте) | 10000 |
| Фотоомоложение (кисти) | 4000 |
Лазер СО2
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лазерный пилинг лица (light шлифовка) | 8700 |
