
Анализ крови в Белгороде в клинике «Мульти-Медика»
В клинике «Мульти-Медика» вы можете заказать биохимический анализ крови. Мы используем высококачественное, высокоточное лабораторное оборудование, поэтому результат исследования будет соответствовать реальности, а сам анализ будет выполнен максимально быстр
Анализ крови – одно из рутинных и базовых лабораторных исследований, которые используются при диагностике различных заболеваний внутренних органов. С его помощью выявляется уровни глюкозы, холестерина общего, билирубина общего, ферментов трансминазной группы, белка общего, мочевины, креатинина, железа, С-реактивного белка, а также мочевой кислоты.
Проведение биохимии крови позволяет диагностировать заболевания печени, почек, поджелудочной железы, на раннем этапе выявить предрасположенность к сахарному диабету, определить начало воспалительных процессов, а также различные нарушения метаболизма. Именно поэтому данное лабораторное исследование входит в состав профилактических осмотров и ежегодных диспансеризаций.
Как проводится биохимический анализ крови
Для проведения анализа кровь забирается из вены. Пациенту необходимо подготовиться:
- Забор крови производится исключительно натощак и в утреннее время. Употребление любых продуктов питания перед анализом способном изменить результаты исследования – вплоть до, например, ложноположительного выявления сахарного диабета.
- За сутки до анализа рекомендуется воздержаться от употребления крепких чая и кофе, а также жирной пищи.
- За 2–3 дня до анализа нельзя употреблять спиртное.
- Как минимум 1–2 часа до анализа нельзя курить.
Также для того, чтобы обеспечить наиболее точные и реалистичные анализ результаты, перед забором крови желательно воздержаться от значительных физических нагрузок. Не рекомендуется волноваться – просто посидите, отдохните и успокойтесь.
Поскольку биохимический анализ крови – рутинное лабораторное исследование, он проводится быстро. Результаты будут готовы уже через 1–2 дня после забора крови.
Результат биохимического анализа плазмы приводится в количественном выражении – указывается измеренное содержание каждого компонента крови в ммоль/л, процентном соотношении, г/л, ед./л и так далее. Это позволяет точно определить отклонение того или иного показателя от нормы.о.
Белковый обмен
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Альбумин | 170₽ | Оплатить Долями |
| Альфа-2-Макроглобулин | 860₽ | Оплатить Долями |
| Креатинин | 170₽ | Оплатить Долями |
| Мочевая кислота | 170₽ | Оплатить Долями |
| Мочевина | 170₽ | Оплатить Долями |
| Общий белок | 170₽ | Оплатить Долями |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 260₽ | Оплатить Долями |
Ферменты
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| AcAT | 180₽ | Оплатить Долями |
| АлАТ | 180₽ | Оплатить Долями |
| Амилаза | 170₽ | Оплатить Долями |
| Амилаза панкретическая | 240₽ | Оплатить Долями |
| Креатинкиназа | 220₽ | Оплатить Долями |
| Креатинкиназа-МВ | 340₽ | Оплатить Долями |
| ЛДГ общая | 150₽ | Оплатить Долями |
| ЛДГ-1 изофермент | 200₽ | Оплатить Долями |
| Липаза | 260₽ | Оплатить Долями |
| Фосфатаза кислая | 340₽ | Оплатить Долями |
| Фосфатаза щелочная | 150₽ | Оплатить Долями |
| Холинэстераза | 200₽ | Оплатить Долями |
Пигментный обмен
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 170₽ | Оплатить Долями |
| Билирубин общий | 170₽ | Оплатить Долями |
| Билирубин прямой | 170₽ | Оплатить Долями |
| Желчные кислоты | 1380₽ | Оплатить Долями |
Специфические белки/Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3380₽ | Оплатить Долями |
| Гамма-ГТ | 170₽ | Оплатить Долями |
| Гаптоглобин | 540₽ | Оплатить Долями |
| Гомоцистеин | 1210₽ | Оплатить Долями |
| Миоглобин | 780₽ | Оплатить Долями |
| Тимоловая проба | 300₽ | Оплатить Долями |
| Тропонин I | 710₽ | Оплатить Долями |
Углеводный обмен
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 420₽ | Оплатить Долями |
| Глюкоза | 170₽ | Оплатить Долями |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 550₽ | Оплатить Долями |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 550₽ | Оплатить Долями |
| Молочная кислота (Лактат) | 450₽ | Оплатить Долями |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 480₽ | Оплатить Долями |
| Фруктозамин | 380₽ | Оплатить Долями |
Липидный обмен
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Аполипопротеин-А1 | 630₽ | Оплатить Долями |
| Аполипопротеин-Б | 630₽ | Оплатить Долями |
| Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 20₽ | Оплатить Долями |
| Липопротеин-(а) | 610₽ | Оплатить Долями |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 20₽ | Оплатить Долями |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 20₽ | Оплатить Долями |
| Триглицериды | 200₽ | Оплатить Долями |
| Фосфолипиды | 590₽ | Оплатить Долями |
| Холестерин общий | 200₽ | Оплатить Долями |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 200₽ | Оплатить Долями |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 200₽ | Оплатить Долями |
| Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 200₽ | Оплатить Долями |
Микроэлементы/электролиты
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Аполипопротеин-А1 | 630₽ | Оплатить Долями |
| Аполипопротеин-Б | 630₽ | Оплатить Долями |
| Ионизированный кальций | 180₽ | Оплатить Долями |
| Калий | 1070₽ | Оплатить Долями |
| Кальций | 1070₽ | Оплатить Долями |
| Медь | 1070₽ | Оплатить Долями |
| Натрий | 1070₽ | Оплатить Долями |
| Осмолярность (кровь) | 540₽ | Оплатить Долями |
| Фосфор неорганический | 170₽ | Оплатить Долями |
| Хлор | 310₽ | Оплатить Долями |
| Цинк | 630₽ | Оплатить Долями |
Маркеры воспаления
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| А1-антитрипсин | 520₽ | Оплатить Долями |
| А1-антитрипсин | 520₽ | Оплатить Долями |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1150₽ | Оплатить Долями |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1150₽ | Оплатить Долями |
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 240₽ | Оплатить Долями |
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 240₽ | Оплатить Долями |
| Ревматоидный фактор | 330₽ | Оплатить Долями |
| Ревматоидный фактор | 330₽ | Оплатить Долями |
| С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 300₽ | Оплатить Долями |
| С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 300₽ | Оплатить Долями |
| Церулоплазмин | 860₽ | Оплатить Долями |
| Церулоплазмин | 860₽ | Оплатить Долями |
Обмен железа и эритропоэз
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Железо (сывороточное) | 180₽ | Оплатить Долями |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 40₽ | Оплатить Долями |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 150₽ | Оплатить Долями |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 150₽ | Оплатить Долями |
| Трансферрин | 490₽ | Оплатить Долями |
| Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4810₽ | Оплатить Долями |
| Ферритин | 490₽ | Оплатить Долями |
| Эритропоэтин | 930₽ | Оплатить Долями |
Витамины
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Витамин — В12 | 620₽ | Оплатить Долями |
| Фолиевая кислота | 630₽ | Оплатить Долями |





